Порог RSSI-роуминга
Предыдущий пост
Помимо цены, разница между MTR3000 и DR3000 иногда не так очевидна. MTR3000 имеет встроенную поддержку проводной линии (TRC), тогда как DR3000 потребует внешнего адаптера тонального сигнала. Это делает MTR3000 хорошо подходящим для устаревших аналоговых приложений, где требуется дистанционный пульт дистанционного управления или DC. MTR3000 можно заказать во множестве возможных конфигураций, тогда как DR3000 не может. Это означает, что MTR3000 может использоваться в нишевых приложениях, где подходит только специальный репитер.
MTR3000 имеет вход для внешнего опорного генератора , тогда как DR3000 может работать только от внутренних осцилляторов. Внешний осциллятор может быть выведен из осциллятора с высокой стабильностью; GPS-приемник или атомные часы (т.е. Стандарт Rubidium или Cesium), увеличивая стандартную стабильность 0,5 ppm до порядка 5ppb. Существуют также различия в спецификациях: сравним листы спецификаций обоих репитеров:
параметр | DR3000 | MTR3000 |
Емкость канала | 16 | 16 |
Мощность TX - модели с низким энергопотреблением | 1 до 25 Вт | Никто |
Мощность TX - мощные модели | От 25 до 40 Вт | От 8 до 100 Вт |
Частотный диапазон VHF | 136-174 МГц | 136-174 МГц |
Частотный диапазон UHF1 | 403-470 МГц | 403-470 МГц |
Частотный диапазон UHF2 | 450-527 МГц | 470-524 МГц |
Размеры (HxWxL) | 132,6 x 482,6 x 296,5 мм (4U) | 133 x 483 x 419 мм (4U) |
вес | 14кг | 19кг |
Требования к напряжению AC | 100-240 | От 85 до 264 В переменного тока |
Требования к напряжению DC | 13,6VDC | 28,6VDC |
Резервный ток стока AC | 0,5A | 0,4A |
Резервный ток Drain DC | 1A | 0,8A |
Передаточное ток AC (полная мощность) | 1,5A | |
Передаточное ток AC (полная мощность) | 4A | 1,9A |
Ток перегрузки постоянного тока (полная мощность) | 7,5A | |
Ток перегрузки постоянного тока (полная мощность) | 12А | 12,2A |
Диапазон рабочих температур | От -30 ° C до + 60 ° C | От -30 ° C до + 60 ° C |
Максимальный рабочий цикл (полная мощность) | 100% | 100% |
Расстояние между аналоговыми каналами | 12,5; 20 или 25 кГц | 12,5; 20 или 25 кГц |
Расстояние между цифровыми каналами | 12,5kHz | 12,5kHz |
Стабильность частоты | 0,5ppm | 0,5ppm |
Аналоговая чувствительность (12 дБ SINAD) | 0,22μV | 0,22μV |
Цифровая чувствительность (5% BER) | 0,3μV | 0,3μV |
интермодуляция | 70 дБ | 95dB |
Селективность соседних каналов 12,5 кГц | 60дБ | 75дБ |
Селективность соседних каналов 20/25 кГц | 70дБ | 80дБ |
Ложное отклонение | 70дБ | 85дБ |
Звуковое искажение при номинальном аудио (типичное) | 3% | 3% |
Hum и Noise 12,5 кГц | -40 дБ | -45dB |
Hum и Noise 20 / 25kHz | -45dB | -50dB |
Звуковой отклик | + 1 дБ / -3 дБ | + 1 дБ / -3 дБ |
Проведено побочное излучение> 1 ГГц | -57 дБм | - 65 дБм |
Ограничение модуляции 12,5 кГц | 2,5 кГц | 2,5 кГц |
Ограничение модуляции 20 кГц | 4 кГц | 4 кГц |
Предел модуляции 25 кГц | 5kHz | 5kHz |
Проводимая / излучаемая эмиссия> 1 ГГц | -36 дБм | -36 дБм |
Проводимая / излучаемая эмиссия <1 ГГц | -30 дБм | -30 дБм |
Мощность соседнего канала 12,5 кГц | -60dB | -70 дБ |
Мощность соседнего канала 20/25 кГц | -70 дБ | -75 дБ |
Звуковое искажение | 3% | 3% |
Тип цифрового вокодера | AMBE + 2 | AMBE + 2 |
Цифровой протокол | ETSI-TS 102 361-1, 2 и 3 | ETSI-TS 102 361-1, 2 и 3 |
преимущество | |
Разница (без преимущества ) Недостаток |
-
-
Динамический смешанный режим… Следующий пост