Экстренный вызов в DMR
Предыдущий пост
- DMR
- Настройки DMR. Цифровой репитер. Возможности технологии, QSO.
Настройки DMR. Цифровой репитер. Возможности технологии, QSO.
17 июня 2019, 01:14

Цифровые технологии повсеместно входят в нашу жизнь. Связь не является исключением.
С развитием технологий и радиолюбители имеют возможность использовать современные профессиональные средства связи. Как пример такого взаимодействия - установленные в Калининграде два цифровых ретранслятора стандарта DMR.
Как уже писалось, цифровая связь имеет ряд преимуществ над "аналогом". Среди которых: повышенная емкость, отсутствие помех, бОльшая зона покрытия сигналом, увеличенная дальность и качество связи.
Повышение емкости происходит за счет использовании в цифровой связи технологии TMDA, которая делит несущую на слоты. Тем самым позволяя вести разговоры нескольким абонентам в двух разных разговорных группах одновременно на одной несущей частоте и независимо друг от друга. Таким образом, допустим, группа из 10 человек проводит стандартное QSO на одном слоте репитера, а Вася и Петя захотели обсудить детали предстоящей поездки на полевой день, но находятся далеко друг от друга, чтобы иметь возможность связаться в на симплексной частоте. Он В этом случае им достаточно просто переключиться на соседний слот и продолжить общение через репитер там, не мешая при этом основной группе абонентов.
Как известно, в Калининграде на данных момент работают два репитера стандарта DMR на двух диапазонах частот: VHF и UHF. Они залинкованы между собой. Это позволяет проводить сеансы радиосвязи между абонентами на разных диапазонах. Зона покрытия на данный момент в отсутствие каких-либо помех выглядит так:
Весь радиообмен, который будет идти в локальной группе на одном репитере - будет слышно и на другом. И на оборот. Таким образом, мы постарались расширить возможность использования абонентами цифровой связи.
Сразу стоит оговориться, что для работы на репитерах требуется получить ID абонента. Выдается он только при наличии действующего позывного сигнала опознавания радиолюбителя.
В противном же случае, ретранслятор не сможет вас идентифицировать и не допустит к работе, либо вас никто не услышит по причине блокировки передачи от данного абонента. Происходить это можно, например, так:
Что еще умеет стандарт DMR?
Кроме этого, в планах, установка дополнительного репитера на 145 Мгц для организации бОльшей зоны покрытия и внедрения функции роуминга(актуально для радиостанций, поддерживающих функцию роуминга).
Уже сейчас доступна функция определения местоположения радиостанции(для станций с функцией GPS). Практическое применение для радиолюбителей в примере на видео:
Настройки цифровой радиостанции для работы на репитере VHF
RX 145.6625 / TX 145.0625
DCC:1
TG:1(локальная группа)
TG:9(локальная группа)
TG:950608(локальная группа Калининград)
SLOT:2
Настройки цифровой радиостанции для работы на тестовом репитере UHF
RX 438.600 / TX 431.000
DCC:3
TG:1(локальная группа)
TG:9(локальная группа)
TG:950608(локальная группа Калининград)
SLOT:2
Процедура настройки:
- Заводим в контакт лист несколько групповых контакта с ID
Local 1
Local 9
Kaliningrad 950608
Russia 2501
Poland 260
Rostov 950615
KZ(Astana) 401
Global 91 (англоязычная)
USA 3100 (англоязычная)
- Заносим эти контакты в лист приема(RX List)
- Создаем цифровой канал, вносим нужные частоты, ставим нужный DCC/CC/Колор код, выбираем нужный слот(в нашем случае - слот #2) выбираем наш лист приема и устанавливаем TX Contact на тот ID, куда хотим вещать на репитере(в какую группу). По-дефолту, 2й слот это Калининград.
- Прошиваем станцию.
По интересующим вопросам обращайтесь к RU2FAC
Разговорные группы и репитеры других городов и стран, к которым можно подключиться для проведения QSO на цифровом репитере:
Страна | Название | |||||||||
Global | World-wide | EE | Estonia | PA | HP PANAMA HUB | US | IA NW 3 | |||
Global | Europe | EE | Estonia-RUS / ham-dmr.ee | PE | Peru Zona OA6 | US | IA SW 4 | |||
Global | North America | EG | Egypt | PH | Philippines | US | IA SE 5 | |||
Global | Asia, Middle East | ES | Spain | PH | NCR | US | IA CID 6 | |||
Global | Australia, New Zeland | ES | Regional EA1 | PH | CRIRCV | US | WCARES | |||
Global | JOTA | ES | Regional EA2 | PH | Cluzon | US | NWS DVN | |||
Global | German | ES | Regional EA3 | PH | BICOLR | US | NWS DMX/SEOC | |||
Global | English | ES | Regional EA4 | PH | SCAN I | US | Ks Sw ARES | |||
Global | Spanish | ES | Regional EA5 | PH | SCAN I | US | BYRG | |||
Global | Portuguese | ES | Regional EA6 | PH | BADMG | US | BYRG 2 | |||
Global | YOTA | ES | Regional EA7 | PL | Poland | US | KansasLink | |||
Global | DL, OE, HB9 | ES | Regional EA8 | PL | SPEC Pomorskie | US | CKRG | |||
Global | Dutch | ES | Regional EA9 | PL | Poland Tech | US | KC Skywarn | |||
Global | European English | ES | Provincial Araba | PR | Puerto Rico | US | Cen Ks Skywarn | |||
Global | Swedish | ES | Provincial Albacete | PR | PRadise Repeater | US | WY CO RACES | |||
Global | Nordic | ES | Provincial Alicante | PR | PRnet | US | WY CO CERT | |||
Global | PanHellenic Chat | ES | Provincial Almería | PR | Western PR English | US | XRF210 D | |||
Global | Francophonie | ES | Provincial Avila | PT | Portugal | US | KY ARES Statewide | |||
Global | Arabic | ES | Provincial Badajoz | PT | North | US | NE KY WX Spotters | |||
Global | WWYL | ES | Provincial Illes Balears | PT | Center | US | Louisiana Chat | |||
Global | DMR-Caribbean | ES | Provincial Barcelona | PT | Capital | US | XRF048 C | |||
Global | SOTA | ES | Provincial Burgos | PT | Alentejo | US | ArkLaTex | |||
Global | JOTA Tac 1 | ES | Provincial Cáceres | PT | Algarve | US | RC CGR DST | |||
Global | JOTA Tac 2 | ES | Provincial Cádiz | PT | Azores | US | XRF336 C | |||
Global | JOTA Tac 3 | ES | Provincial Castellón | PT | Madeira Is. | US | MD TAC | |||
Global | JOTA Tac 4 | ES | Provincial Ciudad Real | PT | CU1-Sta.Maria Isl. | US | Metro Boston | |||
Global | JOTA Tac 5 | ES | Provincial Córdoba | PT | CU2-S.Miguel Isl. | US | XRF054 C | |||
Global | JOTA Tac 6 | ES | Provincial Coruña | PT | CU3-Terceira Isl. | US | HCRA | |||
Global | JOTA Tac 7 | ES | Provincial Cuenca | PT | CU4-Graciosa Isl. | US | NEARC | |||
Global | JOTA Tac 8 | ES | Provincial Girona | PT | CU5-S.Jorge Isl. | US | Michigan WX ARES EmComm | |||
Global | Worldwide Maritime | ES | Provincial Granada | PT | CU6-Pico Isl. | US | Mi5-STATEWIDE1 | |||
Global | XRF007 B | ES | Provincial Guadalajara | PT | CU7-Faial Isl. | US | Mi5-STATEWIDE2 | |||
Global | Emcom EU | ES | Provincial Gipuzkoa | PT | CU8-Flores Isl. | US | Mi5-EVENT1 | |||
Global | EURAO | ES | Provincial Huelva | PT | CU9-Corvo Isl. | US | Mi5-EVENT3 | |||
Global | Francophonie C4FM | ES | Provincial Huesca | PT | Emergencia 117 | US | UP of Michigan | |||
Global | ATV Talk | ES | Provincial Jaen | PT | Oporto group | US | WMTG | |||
Global | Collegiate | ES | Provincial Leon | PT | R. A. T. A. | US | Minnesota TAC | |||
Global | XRF250C Bridge | ES | Provincial Lleida | PT | ARAT Club | US | Minn Metro | |||
Global | *RUSSIA* (EchoLink) | ES | Provincial Lugo | PT | PT Hotspot(1) | US | AARG | |||
Global | Bridge to Radiocult (FRN) | ES | Provincial Madrid | PT | PT DSTARDMR | US | XRF813 A | |||
Global | Cafe Gratis | ES | Provincial Málaga | PT | PT DMRFusion | US | Missouri ARES | |||
Global | Emcom US | ES | Provincial Murcial | PT | PT DMRCS5LART | US | SWMO | |||
Global | Parrot | ES | Provincial Navarra | PT | PT Hotspot(2) | US | STL Metro | |||
Global | Marines RNLMC | ES | Provincial Ourense | PT | XRF040 A | US | Branson Area | |||
Global | Global NorCal 5150 | ES | Provincial Asturias | PT | XRF040 B | US | NW Missouri | |||
Global | WWARG | ES | Provincial Palencia | PT | XRF789 B | US | SE Missouri | |||
Global | HamFurs | ES | Provincial Pontevedra | PT | XLX766 D | US | Central Missouri | |||
Global | ES | Provincial Salamanca | PT | XLX950 E | US | SW MO SkyWarn | ||||
Global | W8IRC IRC Chat | ES | Provincial Tenerife | QA | Qatar | US | KCN ARES | |||
Global | SBE | ES | Provincial Cantabria | RE | La Réunion | US | CASS County ARES | |||
Global | AMSAT | ES | Provincial Segovia | RE | Reunion Island | US | Montana Chat | |||
Global | IECRO | ES | Provincial Sevilla | RO | Romania | US | MPRG | |||
Global | Cafe Gratis WW | ES | Provincial Soria | RO | OZN Area | US | MPRG 2 | |||
Global | Sicily FREE | ES | Provincial Tarragona | RO | District YO2 | US | BGV | |||
Global | Russia / Ivanovo | ES | Provincial Teruel | RO | District YO3 | US | NW7RG-USA | |||
Global | Russia / Tarko-Sale / RT9K | ES | Provincial Toledo | RO | District YO4 | US | Bitterroot Valley | |||
Global | Russia / Tarko-Sale / RT9K / Emergency | ES | Provincial Valencia | RO | District YO5 | US | Nebraska EmComm | |||
Global | Russia / Moscow / UA3AAT | ES | Provincial Valladolid | RO | District YO6 | US | Nebraska Chat | |||
Global | Russia / Moscow / ICS | ES | Provincial Bizkaia | RO | District YO7 | US | NV TAC | |||
Global | Russia / Ekaterinburg (1) | ES | Provincial Zamora | RO | District YO8 | US | Nevada 1 | |||
Global | Russia / Saint Petersburg | ES | Provincial Zaragoza | RO | District YO9 | US | VOAD | |||
Global | Russia / Verkhnaya Pyshma | ES | Provincial Ceuta | RO | Diaspora YO | US | ENARS | |||
Global | Russia / Kaliningrad | ES | Pronvical Melilla | RO | Gate to ROLINK | US | HXO | |||
Global | Russia / Syktyvkar | ES | CT Catalana | RO | YO EMCOMM 112 | US | Burning Man | |||
Global | Russia / Chelyabinsk | ES | YSF-EA5 Spain | RO | YO QSO PARTY | US | Las Vegas | |||
Global | Russia / Moscow / RD3ANL | ES | Técnico | RS | Serbia | US | SNARS (Reno/Tahoe) | |||
Global | Russia / Omsk | ES | TG de uso libre | RU | Russia Global | US | SNARS 2 | |||
Global | Russia / Ekaterinburg (2) | ES | TG de uso libre | RU | XRF250A Bridge | US | EmComm | |||
Global | Russia / Domodedovo | ES | TG de uso libre | RU | DSTAR-SU / 24009 (WIRES-X) | US | NJPAAsterisk | |||
Global | Russia / Rostov-on-Don | ES | YSF Bizkaia | RU | Radio Amateur Rescue Service | US | South Jersey | |||
Global | Russia / Rostov Region | ES | EA8EE-R | RU | Russia / Krasnogorsk | US | North Jersey | |||
Global | Russia / Caucasus | ES | TG de uso libre | RU | Russia / Orel | US | N2MO OMARC | |||
Global | Russia / Kirov | ES | TG de uso libre | RU | Russia / Sergiev Posad | US | NY-NJ-PA TriState | |||
Global | Russia / Volgodonsk | ES | TG de uso libre | RU | Russia / Uglich | US | Upstate NY | |||
Global | Russia / Moscow / R2AJV | ES | Galicia | RU | Russia / Syberia and Far East | US | NY-Metro | |||
Global | Russia / Moscow | ES | Emergencias | RU | Russia / Ufa | US | ADK | |||
Global | Russia / Krasnoyarsk (1) | FI | Finland | RU | Russia / Kurganinsk | US | Lower Hudson Valley | |||
Global | Russia / Krasnoyarsk (2) | FI | Regional OH1 | RU | Russia / Irkutsk, Chita | US | K2MAK | |||
Global | Russia / Mozhaysk | FI | Regional OH2 | RU | Russia / Sarov | US | NY METRO ARES | |||
Global | Russia / Narofominsk | FI | Regional OH3 | RU | Russia / Tver | US | Southern Tier NY | |||
Global | Russia / Krasnodar | FI | Regional OH4 | RU | Russia / Crimea | US | Mid-Hudson Valley | |||
Global | Russia / Sevastopol | FI | Regional OH5 | RU | Russia / Far East | US | Monroe County | |||
Global | Russia / Zelenograd (Moscow) | FI | Regional OH6 | RU | Russia / Maikop | US | NC TAC | |||
AE | United Arab Emirates | FI | Regional OH7 | RU | RuDiVo (Russia) | US | Triangle, NC | |||
AR | Argentina | FI | Regional OH8 | RU | Russia / Snezhinsk | US | Eastern NC | |||
AR | AR AMBA | FI | Regional OH9 | RU | Russia / Yaroslavl region | US | Carolina Link | |||
AR | Argentina LINK | FI | Regional OH3 Tampere | SA | Saudi Arabia | US | The Hornet's Nest | |||
AR | AR Test | FI | Regional OH3 Lahti | SE | Sweden | US | WNC TacComm | |||
AT | Austria | FI | Finland OH6 Jyväskylä region | SE | Regional SM0 | US | Outer Banks | |||
AT | OE-Master | FI | TG de uso libre | SE | Regional SM1 | US | Ohio TAC | |||
AT | Wien | FI | Finland Links1 | SE | Regional SM2 | US | NorthEast Ohio | |||
AT | Salzburg | FI | Finland Links2 | SE | Regional SM3 | US | Central OH WX | |||
AT | Niederoesterreich | FI | Finland Links3 | SE | Regional SM4 | US | SouthEast Ohio | |||
AT | Burgenland | FI | Finland All-Mode-Linking | SE | Regional SM5 | US | SW Ohio | |||
AT | Oberoesterreich | FR | France | SE | Regional SM6 | US | ARES | |||
AT | Steiermark | FR | Urgences FR | SE | Regional SM7 | US | EMCOMM | |||
AT | Tirol | FR | Région Ile de France | SE | DCS010D | US | Ohio-Link-YSF | |||
AT | Kaernten | FR | Région Nord-ouest | SE | SM Tactical | US | OK TAC | |||
AT | Vorarlberg | FR | Région Nord-est | SE | DCS010V | US | OK1-Central | |||
AT | TAC 1 Austria | FR | Région Sud-est | SE | Robust Packet | US | SE OK EM TAC | |||
AT | Suedtirol | FR | Région Sud-ouest | SE | DCS010B | US | Oklahoma WX | |||
AT | TAC 2 Austria | FR | France Dom-Tom | SE | SM Openspot | US | Oregon TAC | |||
AU | Australia | FR | YSF France | SG | Singapore | US | Central Oregon | |||
AU | XLX500 G | FR | Dépt Allier | SK | Slovak | US | RepeaterBook | |||
AU | Australian capital territory | FR | Dépt Aube | SK | Slovakia | US | PEMA EmComm RACES | |||
AU | Australia New South Wales | FR | Dépt Bouches-du-Rhône | SM | San Marino | US | PA Tac | |||
AU | Australia Victoria | FR | Dépt Corse | TH | Thailand | US | Western PA | |||
AU | Australia Queensland | FR | Dépt Gar | TH | Korat Ham Club | US | North-Central PA | |||
AU | South Australia | FR | Dépt Indre-et-Loire | TH | Sailom Ham Club | US | North East PA | |||
AU | Western Australia | FR | Dépt Haute-Loire | TR | Turkey | US | PA Cross-mode | |||
AU | Australia Northern territory | FR | Dépt Loiret | TR | Turkey Istanbul | US | Tri-County | |||
AU | YSF001 wires-x | FR | Dépt Mayenne | TR | Turkey Bolu | US | RF-IT | |||
AU | XLX389A | FR | Dépt Moselle | TR | Turkey Canakkale | US | Zednet | |||
AU | XLX389C | FR | Dépt Nord | TR | Turkey Gaziantep | US | Rhode Island Chat | |||
AU | XLX510 D | FR | Dépt Bas-rhin | TR | Turkey Mersin | US | Rhode Island Digital Link | |||
AU | IARS Chat | FR | Lyon Rhone-Alpes | TR | Turkey Kocaeli | US | SC ARES | |||
AU | P25 50525 Bridge | FR | Département Sarthe | TR | Turkey Manisa | US | SC TAC | |||
AU | VK3 Chat 1 | FR | Dépt Seine-et-Marne | TR | Turkey KMaras | US | Low Country | |||
AU | WICEN | FR | Dépt Var | TR | Turkey Yalova | US | Upstate | |||
AU | VK2HK-2-ROOM Wires-X | FR | Dépt Haute-Vienne | TR | AFET ACIL DURUM | US | Midlands | |||
AU | VK2GP-ND wires-x | FR | Dépt Val-d'Oise | TT | Trinidad / Tobago | US | Pee Dee, SC | |||
AU | VK3KAY-ROOM wires-x | FR | RPT Fontenay JN18kq | TT | REACT | US | SD ARES | |||
AU | XRF740 C | FR | Reunion Island | TT | Woodbrook | US | Mid-South Chat | |||
AU | VK2RFG-ROOM | FR | RPT St Amand JO10RK | TT | Port of Spain | US | NWS Memphis | |||
AU | YSF001|XLX389D|NXDN505 | FR | RPT Dijon JN27mh | TT | San Fernando | US | NWS-Skywarn | |||
AU | XLX626B&NZXLXYSF | FR | RPT Capelle L.G. JO11ea | TT | Tobago | US | Knox-Metro area | |||
AU | XRF740 C | FR | France/DCS033C 16 | TW | Taiwan 全 | US | Fusion-Link | |||
AX | Regional OH0 | FR | France/XRF067C 17 | TW | HAMTalk Club | US | Gatlinburg | |||
AX | Finland QSY1 | GB | United Kingdom | TW | Taiwan CTARL | US | The Light | |||
AX | Finland QSY2 | GB | United Kingdom 4400 | UA | Ukraine | US | TX Chat | |||
AX | Finland SAR | GB | Chat | UA | Ukraine bridge DMR D-STAR YSF | US | North Texas | |||
AX | Finland Tech Talk | GB | Chat | UA | Emergency Ukraine | US | South Texas | |||
AX | Finland Bulletins | GB | Chat | UA | Kyiv city | US | West Texas | |||
AX | Finland Testing | GB | Ireland | UA | Vinnyts`ka obl | US | SouthEast Texas | |||
BA | Bosnia and Herzegovina | GB | Scotland | UA | Volyns`ka obl | US | Amarillo wires-x | |||
BE | Belgium | GB | Wales | UA | Dnirpo obl | US | Tom Green County | |||
BE | Belgium North | GB | S.West | UA | Donets`ka obl | US | Texas-Nexus | |||
BE | Belgium South | GB | S.East | UA | Zhytomyrs`ka obl | US | 76ers | |||
BE | Belgium East | GB | N.West | UA | Zakarpats`ka obl | US | Northern Utah | |||
BE | Belgium OnDemand 4 | GB | UK Mil & Vet | UA | Zaporiz`ka obl | US | Davis Utah | |||
BE | Belgium OnDemand 5 | GB | UK Hackspace | UA | Ivano frankivs`ka obl | US | Middle Peninsula | |||
BE | Belgium OnDemand 6 | GB | Bracknell ARC | UA | Kyivs`ka obl | US | Virginia ARES | |||
BE | Belgium OnDemand 7 | GB | Ireland Chat | UA | Crimea | US | Southwest Virginia | |||
BE | Belgium OnDemand 8 | GB | Scotland Chat | UA | Kropyvnyts`kyj obl | US | Shenandoah Valley | |||
BE | Belgium OnDemand 9 | GB | North East | UA | Lugans`ka obl | US | Tidewater VA | |||
BE | Belgium North YSF Bridge | GB | M62 Corridor | UA | Lvivs`ka obl | US | PNW-West | |||
BE | Belgium South YSF Bridge | GB | Wales Chat | UA | Mykolaivs`ka obl | US | Olympic Peninsula | |||
BE | Gembloux | GB | Midlands | UA | Odes`ka obl | US | Wisconsin WXTAC | |||
BG | Bulgaria | GB | East Midlands | UA | Poltavs`ka obl | US | WI--Fusion | |||
BG | Sofia | GR | Διεθνές Ελλάδα | UA | Rivnens`ka obl | US | WI-DMR | |||
BG | Plovdiv | GR | Περιοχή 1 Εθνική | UA | Sums`ka obl | US | Wyoming Tac 1 | |||
BG | Burgas | GR | Περιοχή 2 Εθνική | UA | Ternopils`ka obl | US | Wyoming Tac 2 | |||
BG | Haskovo | GR | Περιοχή 3 Εθνική | UA | Kharkivs`ka obl | US | Wyoming Severe WX | |||
BG | Varna | GR | Περιοχή 4 Εθνική | UA | Khersons`ka obl | US | USA - Area 0 | |||
BG | EmComm BG | GR | Περιοχή 5 Εθνική | UA | Khmel`nyts`ka obl | US | USA - Area 1 | |||
BH | Bahrein | GR | Περιοχή 6 Εθνική | UA | Cherkas`ka obl | US | USA - Area 2 | |||
BR | Brazil Nacional | GR | Περιοχή 7 Εθνική | UA | Chernigivs`ka obl | US | USA - Area 3 | |||
BR | XLX-YSF 724 | GR | Περιοχή 8 Εθνική | UA | Chernivets`ka obl | US | USA - Area 4 | |||
BR | XRF724 C | GR | Περιοχή 9 Εθνική | UA | Sevastopol | US | USA - Area 5 | |||
BR | Wires-X BR | GR | Hellenic Tech 1 | UA | Emergency Zakarpattia | US | USA - Area 6 | |||
BR | YSF 722 | GR | Hellenic Tech 2 | US | TAC-310 USA DMRX Bridge | US | USA - Area 7 | |||
BY | Belarus / Minsk | GR | Hellenic Echolink Bridge | US | TAC-311 USA DMRX Bridge | US | USA - Area 8 | |||
CA | Canada | GR | XLX145/DStar | US | TAC-312 USA DMRX Bridge | US | USA - Area 9 | |||
CA | Ontario Cross-Link | GR | RAAG XLX737 | US | TAC 313 USA | US | CRTS | |||
CA | Canada English (4326) | GR | YSF202 Greece | US | TAC 314 USA | US | Kings of Digital | |||
CA | Canada Francais (4327) | GR | PATRAS Group | US | TAC 315 USA | US | HRCC | |||
CA | Ontario Storm Spotting | GR | Corfu Island Greece | US | TAC 316 USA | US | South East FL | |||
CA | Canada BC 1 | GR | DV4 Chat | US | TAC 317 USA | US | Public Safety Chat | |||
CA | Canada BC 2 | GR | DMO Chat | US | TAC 318 USA | US | The Hangout SPot | |||
CH | Switzerland | GR | Hellenic RoIP | US | TAC 319 USA | US | SwiNe | |||
CH | Schweiz Deutsch | GR | Greek QSO net | US | USA - Nationwide (Bridge) | US | STEM | |||
CH | Suisse Romande | GR | HAREN | US | Alabama | US | DMR INFO NETWORK | |||
CH | Valais / Wallis | GT | Guatemala | US | Alaska | US | SDFARC | |||
CH | Bern / Solothurn | GT | Guatemala Evento Especial | US | Arizona | US | Oscar Channel | |||
CH | Basel | GT | Guatemala Area 4 | US | Arkansas | US | RVing Hams | |||
CH | Aargau / Zentralschweiz | GT | Guatemala Area 5 | US | California | US | KC2RC WIRESX | |||
CH | Ticino | GT | Guatemala Area 6 | US | Colorado | US | 4SQRP | |||
CH | Graubünden | GT | Guatemala Area 7 | US | Connecticut | US | Venture Overland | |||
CH | Zürich | GT | Guatemala Area 8 | US | Delaware | US | Ocean County NJ | |||
CH | Ostschweiz | GT | Guatemala Area 9 | US | D.C. | US | OMIK | |||
CH | UA 1 | HK | Hong Kong | US | Florida | US | LIMARC | |||
CH | UA 2 | HN | Honduras | US | Georgia | US | The Queens Pipeline | |||
CH | UA 3 | HN | Honduras zone 1 | US | Hawaii | US | Nature Coast | |||
CH | UA 4 | HN | Honduras zone 2 | US | Idaho | US | DMR of Anarchy | |||
CH | HB9-BM-WIRESX | HN | Honduras zone 3 | US | Illinois | US | Old Friends | |||
CH | Vaud | HN | Honduras zone 4 | US | Indiana | US | Sta-Mar | |||
CH | Genève | HN | Honduras zone 5 | US | Iowa | US | Global DX System | |||
CH | Alpes Vaudoises | HN | Honduras zone 6 | US | Kansas | US | Florida Gulf Coast | |||
CH | Alpes Valaisannes | HN | Honduras zone 7 | US | Kentucky | US | Youth ARC | |||
CH | Bridge YSF-HB9 | HN | Honduras zone 8 | US | Louisiana | US | PI-Star Chat | |||
CH | Swiss-Italiana | HN | Honduras zone 9 | US | Maine | US | R5AUXCOMM | |||
CH | Poschiavo | HR | Croatia | US | Maryland | US | The Guild | |||
CH | Room Verbier | HT | Haiti | US | Massachusetts | US | NFL Races | |||
CL | Chile | HU | Hungary | US | Michigan | US | Allstar 46031/Wires-X | |||
CL | CE0 | HU | Hungary East | US | Minnesota | US | OEI Repeater Group | |||
CL | CE1 | HU | Hungary West | US | Mississippi | US | BlindHamsgroup.io | |||
CL | CE2 | HU | Hungary North | US | Missouri | US | Quadnet WX | |||
CL | CE3 | HU | Hungary South | US | Montana | US | Search and Rescue USA | |||
CL | CE4 | HU | Hungary Test | US | Nebraska | US | Search and Rescue TAC1 | |||
CL | CE5 | HU | Local repeater | US | Nevada | US | Ham Shack Hotline | |||
CL | CE6 | IE | Ireland | US | New Hampshire | US | FDMRCCU | |||
CL | CE7 | IE | IE Calling | US | New Jersey | US | Russian Americans | |||
CL | CE8 | IE | IE Chat | US | New Mexico | US | Greek Americans | |||
CL | CE9 | IE | Bridge to YSF-IE | US | New York | US | NEW ENG Skywarn | |||
CL | CE3SER Coordination | IE | AREN Logistics | US | North Carolina | US | MAWSCoord | |||
CL | CL-WIRES-X-DMR | IE | AREN logistics | US | North Dakota | US | PNWR | |||
CL | EMCOMM Chile | IE | SIRN Gateway | US | Ohio | US | OUTDOOR ADVENTURE GROUP | |||
CN | China | IE | XLX 925 D | US | Oklahoma | US | Geeks in Jeeps | |||
CN | National Multi mode | IE | XLX 925 C | US | Oregon | US | Weather Watching | |||
CN | China 7 区 | IE | EMF Camp Hub | US | Pennsylvania | US | PINOYHAMS | |||
CN | CHINA SUIZHOU AR | IE | AREN Tactical 1 | US | Rhode Island | US | Liberty Talk Group | |||
CO | Columbia | IL | Israel | US | South Carolina | US | DX-LINK SYSTEM | |||
CO | Columbia HK0 Zone | IN | India | US | South Dakota | US | The Gathering Spot | |||
CO | Columbia HK3 Zone | IN | Kerala | US | Tennessee | US | The Chat Lounge | |||
CO | Columbia HK5 Zone | IN | New Delhi | US | Texas | US | Secret Talk Group | |||
CO | Columbia HK6 Zone | IT | Italia | US | Utah | US | CCDMR | |||
CO | YSF Columbia LR | IT | Lazio | US | Vermont | US | AREC-FUSION | |||
CO | Colombia-Links | IT | Sardegna | US | Virginia | US | AREC-DSTAR-XREF | |||
CO | HK EMMCOMM | IT | Umbria | US | Washington | US | AREC-MULTI-P-XLX | |||
CR | CRLinkHub | IT | Liguria | US | West Virginia | US | PINELLAS-WIRESX | |||
CY | Cyprus | IT | Piemonte | US | Wisconsin | US | PINELLAS-DSTAR-DCS | |||
CY | Nicosia | IT | Valle d’Aosta | US | Wyoming | US | PINELLAS-DSTAR-XRF | |||
CY | Famagusta | IT | Lombardia | US | DVSwitch | US | PINELLAS-MULTI-P-XLX | |||
CY | Larnaca | IT | Friuli Venezia Giulia | US | Allstar | US | Handi-Hams | |||
CY | Limassol | IT | Trentino Alto Adige | US | Midwest | US | San Diego CA | |||
CY | Paphos | IT | Veneto | US | NoCo | US | Parrot | |||
CY | Kyrenia | IT | Emilia Romagna | US | Northeast | UY | Uruguay | |||
CY | Youth 1 | IT | Toscana | US | Mid-Atlantic | UY | Montevideo | |||
CY | Youth 2 | IT | Abruzzo | US | Southeast | UY | Montevideo | |||
CY | XLX146 | IT | Marche | US | Southern Plains | UY | Artigas | |||
CY | WiresX Cyprus | IT | Puglia | US | Southwest | UY | Canelones | |||
CZ | Czech Republic | IT | Basilicata | US | Mountain | UY | Cerro Largo | |||
CZ | Czech Crossconect | IT | Calabria | US | Missouri Lakes | UY | Colonia | |||
CZ | Bohemia | IT | Campania | US | NorthCentral PA SouthernTier NY | UY | Durazno | |||
CZ | Moravia | IT | Molise | US | Chemung Storm Chasers | UY | Flores | |||
DE | Deutschland | IT | IT CISAR | US | Hurricane Net | UY | Florida | |||
DE | MultiMode DL | IT | IT ARI | US | Parrot (Group Call) | UY | Lavalleja | |||
DE | Sachsen-Anhalt/Mecklenburg-Vorpo | IT | IT ERA | US | Net Talkgroup 1 | UY | Maldonado | |||
DE | Berlin/Brandenburg | IT | Sicilia | US | Net Talkgroup 2 | UY | Paysandú | |||
DE | Hamburg/Schleswig-Holstein | IT | Dstar ITALY | US | Alabama Link | UY | R Negro | |||
DE | Niedersachsen/Bremen | IT | Wires-X ITALY-NORD | US | Gulf Coast DMR | UY | Rivera | |||
DE | Nordrhein-Westfalen | IT | WIRESX-Room-ITA | US | QuadNet | UY | Rocha | |||
DE | Rheinland-Pfalz/Saarland | IT | TAC1-ITA | US | ALERT-K4NWS | UY | Salto | |||
DE | Hessen | IT | TAC2-ITA | US | HSV | UY | San José | |||
DE | Baden-Württemberg | IT | TAC3-ITA | US | Central Alabama | UY | Soriano | |||
DE | Bayern | IT | TAC4-ITA | US | NW Alabama | UY | Tacuaremb' | |||
DE | Sachsen/Thüringen | IT | TAC5-ITA | US | AZ EmComm | UY | Treinta y Tres | |||
DE | TAC 1 | IT | TAC6-ITA | US | ARWX | UY | CX TAC 1 | |||
DE | Brandenburg | IT | TAC7-ITA | US | NW Arkansas | UY | CX TAC 2 | |||
DE | Berlin-City | IT | TAC8-ITA | US | PVARC | VE | Venezuela | |||
DE | Grossraum Hamburg | IT | TAC9-ITA | US | Cal 1 | ZA | South Africa | |||
DE | Hamburg-City | IT | TAC10-ITA | US | Mountain West | |||||
DE | Ostholstein-Nord | IT | Cluster Brescia | US | Mtn West 1 | |||||
DE | Chaoswelle | IT | Emergenza-112 | US | Santa Clara County | |||||
DE | Elbe-Weser | IT | Emergenza-113 | US | NorCal AllStar | |||||
DE | AFU-Nord | IT | Special Activation | US | SoCal | |||||
DE | DMR Netzverbund Nord | JP | Japan | US | SoCal 1 | |||||
DE | Ostholstein-Sued | JP | shounanYSF | US | NorCal | |||||
DE | Suedholstein | KR | South Korea | US | NorCal 1 | |||||
DE | NI Mitte | KZ | Kazahstan | US | VCDRC | |||||
DE | Dreiländereck Mitte Deutschland | LB | Lebanon | US | VCDRC 2 | |||||
